(资料图)
智通财经APP数据显示,截止4月5日收盘,弘业期货(03678)、东北电气(00042)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为918.58%、847.37%、572.60%;伊泰煤炭(03948)、招商银行(03968)、中国平安(02318)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-33.91%、4.08%、7.65%。其中东北电气(00042)、康希诺生物(06185)、京城机电股份(00187)的偏离值位居前三,分别为90.11%、48.51%、29.02%;另外,伊泰煤炭(03948)、第一拖拉机股份(00038)、弘业期货(03678)的偏离值位居后三,分别为-27.87%、-27.40%、-22.83%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
弘业期货(03678) | 1.830 | 15.56 | 918.58% | -22.83% |
东北电气(00042) | 0.285 | 2.25 | 847.37% | 90.11% |
浙江世宝(01057) | 1.460 | 8.2 | 572.60% | 0.47% |
京城机电股份(00187) | 3.210 | 15.05 | 461.68% | 29.02% |
山东新华制药股份(00719) | 6.090 | 24.06 | 373.23% | -15.92% |
中石化油服(01033) | 0.630 | 2.23 | 323.81% | 10.00% |
中信建投证券(06066) | 7.860 | 26.68 | 306.62% | 2.03% |
中州证券(01375) | 1.170 | 3.84 | 293.16% | 0.15% |
复旦张江(01349) | 3.170 | 10.03 | 278.86% | 20.91% |
长城汽车(02333) | 9.000 | 26.98 | 259.11% | -15.25% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
伊泰煤炭(03948) | 15.600 | 1.33 | -33.91% | -27.87% |
招商银行(03968) | 39.450 | 34.28 | 4.08% | 0.66% |
中国平安(02318) | 50.700 | 45.57 | 7.65% | 0.91% |
海尔智家(06690) | 23.650 | 22 | 11.42% | 0.86% |
药明康德(02359) | 81.600 | 77.8 | 14.20% | -2.98% |
紫金矿业(02899) | 12.840 | 12.35 | 15.19% | 1.36% |
中国中免(01880) | 182.000 | 176.9 | 16.42% | 1.68% |
邮储银行(01658) | 4.740 | 4.72 | 19.20% | 3.42% |
潍柴动力(02338) | 12.620 | 12.71 | 20.60% | -1.41% |
福耀玻璃(03606) | 33.000 | 33.94 | 23.18% | 0.24% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.285 | 2.25 | 847.37% | 90.11% |
康希诺生物(06185) | 41.250 | 114.2 | 231.61% | 48.51% |
京城机电股份(00187) | 3.210 | 15.05 | 461.68% | 29.02% |
复旦张江(01349) | 3.170 | 10.03 | 278.86% | 20.91% |
中国外运(00598) | 2.400 | 4.32 | 115.42% | 20.38% |
上海石油化工股份(00338) | 1.330 | 3.36 | 202.26% | 18.40% |
申万宏源(06806) | 1.490 | 4.25 | 241.61% | 15.06% |
新华文轩(00811) | 6.240 | 12.26 | 135.42% | 13.31% |
龙源电力(00916) | 8.700 | 17.18 | 136.55% | 10.02% |
中石化油服(01033) | 0.630 | 2.23 | 323.81% | 10.00% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
伊泰煤炭(03948) | 15.600 | 1.33 | -33.91% | -27.87% |
第一拖拉机股份(00038) | 4.020 | 10.88 | 224.13% | -27.40% |
弘业期货(03678) | 1.830 | 15.56 | 918.58% | -22.83% |
兖矿能源(01171) | 27.950 | 35.45 | 51.91% | -17.14% |
山东新华制药股份(00719) | 6.090 | 24.06 | 373.23% | -15.92% |
长城汽车(02333) | 9.000 | 26.98 | 259.11% | -15.25% |
海信家电(00921) | 13.640 | 20.43 | 79.40% | -12.77% |
中远海能(01138) | 7.480 | 12.33 | 97.46% | -12.39% |
天津创业环保股份(01065) | 3.160 | 5.88 | 122.78% | -10.89% |
安德利果汁(02218) | 6.350 | 18.92 | 256.85% | -10.43% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
标签:
仓储物流“成渝圈”如何乘势而上? 12月3日,连接昆明和万象的中老铁路全线开通运营,被惠及的显...
两件西周青铜簋时隔三千年成功配对 考古工作者介绍,这个铜簋的盖、身分别时隔40余年出土,纹饰...
“医保砍价”不是一个人在战斗 晁星 “我眼泪都快掉下来了”“每一个小群体都不该被放弃”…...
“购物成瘾”真的是一种病 刘艳 牛雅娟 本周日即将迎来“双十二”促销季,很多人又开始摩拳...
因迷恋山间风景,一男子在甘孜州稻城县海拔4000多米的无人区迷失方向,随后与同伴失联。12月的稻城...
嫌疑人DNA信息比中后,成都市公安局刑侦支队技术处DNA实验室民警白小刚一下坐在凳子上,恍惚迟疑间...
一批反映南京大屠杀历史的新书发布 新华社南京12月7日电(记者邱冰清、蒋芳)“以史为鉴,开创未来...
我在现场·照片背后的故事|电影《亲爱的》里面没有的结局,在我眼前“上映” 12月6日,在深圳市...
冥想?泡脚?不如听听助眠音乐 晚上睡不着,白天睡不醒,成为最贴合都市人群的“睡眠画像”。随...
养老话题 老年教育面临缺口 “终身教育”潜力无限 【现实挑战】“新老年”群体愿意在培养兴...
孙海洋被拐14年儿子如何找到的? 警方侦办另一宗拐骗儿童案时发现线索,通过人像比对、DNA确认找...
北京天文馆、圆明园将对未成年人免费开放 12月6日,北京天文馆发布通知称,12月8日起试行对未成...
今年全国粮食总产量再创新高 连续7年保持在1 3万亿斤以上 根据对全国31个省(区、市)的抽样调...
斑块软的很危险 硬的就无碍? 血管里的“垃圾”分类 赶快学起来! 一项最新研究显示:中国...
诺西那生钠注射液大幅降价 聚焦医保谈判背后脊髓性肌萎缩症家庭 医保目录公布那天 好多家长都...
抖音“窗花剪剪”遭抄袭 被判获赔20万元 法院认为“窗花剪剪”的这种表达方式理应受到《著作权...
公安机关近日侦破3起拐卖儿童案件 失散十几年 3组家庭终于团圆了 北京青年报记者12月6日从公...
2021年度十大网络用语发布 本报讯(记者 路艳霞)作为年度“汉语盘点”活动最具网络特色的组成部...
北京天文馆向未成年人免费开放 本报讯(记者 牛伟坤)北京天文馆对票价免费及优惠政策作出调整:1...
2021北京百个网红打卡地发布 本报讯(记者 李洋)2021北京网红打卡地推荐榜单昨晚正式发布。自然...