(相关资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 3.68 | 2.79% | 33587 | 19244 | 14343.0 | 0.0479% | -0.0050% | 0.022% | 0.0659% |
中国一重 | 601106 | 3.67 | 9.88% | 11418 | 3874 | 7544.0 | 1.1001% | 0.072% | -0.073% | 0.7481% |
工商银行 | 601398 | 5.12 | 2.61% | 22338 | 16472 | 5866.0 | 0.0218% | -0.0030% | 0.0% | 0.0418% |
华丽家族 | 600503 | 3.43 | 9.94% | 8328 | 2759 | 5569.0 | 3.4757% | 0.14% | 4.664% | 8.0617% |
中国银行 | 601988 | 4.2 | 1.2% | 22116 | 17093 | 5023.0 | 0.0238% | -0.014% | 0.051% | 0.0588% |
中国石化 | 600028 | 6.59 | 2.17% | 10611 | 6553 | 4058.0 | 0.0427% | 0.031% | 0.013% | 0.0927% |
光大银行 | 601818 | 3.38 | 1.5% | 10942 | 6987 | 3955.0 | 0.0852% | -0.033% | 0.035% | 0.0132% |
永鼎股份 | 600105 | 6.25 | 10.04% | 9873 | 6329 | 3544.0 | 2.5664% | 0.671% | -0.677% | 1.3744% |
中国联通 | 600050 | 5.03 | 0.8% | 9365 | 6014 | 3351.0 | 0.1082% | -0.0040% | 0.01% | 0.0622% |
邮储银行 | 601658 | 5.44 | 3.03% | 11977 | 8902 | 3075.0 | 0.2727% | -0.111% | -0.098% | 0.3637% |
四川长虹 | 600839 | 4.29 | 2.88% | 22881 | 20295 | 2586.0 | 0.5604% | 1.329% | -1.081% | 3.2944% |
华夏银行 | 600015 | 6.29 | 4.31% | 5935 | 3468 | 2467.0 | 0.1924% | -0.018% | 0.023% | 0.1574% |
三六零 | 601360 | 14.41 | 2.71% | 16697 | 14255 | 2442.0 | 0.3418% | -0.126% | -0.85% | -0.7882% |
工业富联 | 601138 | 16.35 | 5.14% | 12568 | 10133 | 2435.0 | 0.123% | 0.1% | -0.02% | 0.276% |
江苏银行 | 600919 | 7.69 | 1.32% | 5371 | 3001 | 2370.0 | 0.1614% | -0.09% | 0.038% | 0.1464% |
依顿电子 | 603328 | 8.14 | 10.0% | 3008 | 648 | 2360.0 | 2.3637% | 0.164% | -0.011% | 2.4097% |
交通银行 | 601328 | 5.93 | 1.54% | 8150 | 5852 | 2298.0 | 0.0585% | -0.01% | -0.0070% | 0.0595% |
中国重工 | 601989 | 4.93 | -0.2% | 13499 | 11216 | 2283.0 | 0.1034% | 0.381% | -0.056% | 0.6954% |
宏达股份 | 600331 | 4.05 | 8.0% | 5895 | 3751 | 2144.0 | 1.0551% | -0.21% | 0.627% | 2.1391% |
九联科技 | 688609 | 10.28 | 19.95% | 2758 | 771 | 1987.0 | 6.0436% | 0.07% | -0.259% | 5.1346% |
标签:
仓储物流“成渝圈”如何乘势而上? 12月3日,连接昆明和万象的中老铁路全线开通运营,被惠及的显...
两件西周青铜簋时隔三千年成功配对 考古工作者介绍,这个铜簋的盖、身分别时隔40余年出土,纹饰...
“医保砍价”不是一个人在战斗 晁星 “我眼泪都快掉下来了”“每一个小群体都不该被放弃”…...
“购物成瘾”真的是一种病 刘艳 牛雅娟 本周日即将迎来“双十二”促销季,很多人又开始摩拳...
因迷恋山间风景,一男子在甘孜州稻城县海拔4000多米的无人区迷失方向,随后与同伴失联。12月的稻城...
嫌疑人DNA信息比中后,成都市公安局刑侦支队技术处DNA实验室民警白小刚一下坐在凳子上,恍惚迟疑间...
一批反映南京大屠杀历史的新书发布 新华社南京12月7日电(记者邱冰清、蒋芳)“以史为鉴,开创未来...
我在现场·照片背后的故事|电影《亲爱的》里面没有的结局,在我眼前“上映” 12月6日,在深圳市...
冥想?泡脚?不如听听助眠音乐 晚上睡不着,白天睡不醒,成为最贴合都市人群的“睡眠画像”。随...
养老话题 老年教育面临缺口 “终身教育”潜力无限 【现实挑战】“新老年”群体愿意在培养兴...
孙海洋被拐14年儿子如何找到的? 警方侦办另一宗拐骗儿童案时发现线索,通过人像比对、DNA确认找...
北京天文馆、圆明园将对未成年人免费开放 12月6日,北京天文馆发布通知称,12月8日起试行对未成...
今年全国粮食总产量再创新高 连续7年保持在1 3万亿斤以上 根据对全国31个省(区、市)的抽样调...
斑块软的很危险 硬的就无碍? 血管里的“垃圾”分类 赶快学起来! 一项最新研究显示:中国...
诺西那生钠注射液大幅降价 聚焦医保谈判背后脊髓性肌萎缩症家庭 医保目录公布那天 好多家长都...
抖音“窗花剪剪”遭抄袭 被判获赔20万元 法院认为“窗花剪剪”的这种表达方式理应受到《著作权...
公安机关近日侦破3起拐卖儿童案件 失散十几年 3组家庭终于团圆了 北京青年报记者12月6日从公...
2021年度十大网络用语发布 本报讯(记者 路艳霞)作为年度“汉语盘点”活动最具网络特色的组成部...
北京天文馆向未成年人免费开放 本报讯(记者 牛伟坤)北京天文馆对票价免费及优惠政策作出调整:1...
2021北京百个网红打卡地发布 本报讯(记者 李洋)2021北京网红打卡地推荐榜单昨晚正式发布。自然...